| Königsjahr | Vorname | Nachname | Sonstiges/Bemerkung |
|---|---|---|---|
| 1925 | Gerhard | Nobis | |
| 1926 | Fritz | Beuke | Fahnenweihe |
| 1927 | Heinrich | Nobis | |
| 1928 | August | Wilkens | |
| 1929 | Franz | Sander | |
| 1930 | Karl | Wiese | |
| 1931 | Heinrich | Jürgens | |
| 1932 | Franz | Meyer | |
| 1933 | Heinrich | Jürgens | |
| 1934 | Ernst | Greve | |
| 1935 | Gerhard | Nobis | 10 jähriges Jübiläum |
| 1936 | Franz | Meyer | |
| 1937 | Wilhelm | Nobis | |
| 1938 | Heinrich | Jürgens | |
| 1939 | Wilhelm | Nobis | |
| 1940 | / | ||
| 1941 | / | ||
| 1942 | / | ||
| 1943 | / | ||
| 1944 | / | ||
| 1945 | / | ||
| 1946 | / | ||
| 1947 | / | ||
| 1948 | / | ||
| 1949 | / | ||
| 1950 | Heinrich | Martens | |
| 1951 | Wilhelm | Nobis | |
| 1952 | Friedrich | Nölker | |
| 1953 | Heinrich | Diephaus | |
| 1954 | Heinrich | Wessels | |
| 1955 | Werner | Schütte | 30 jähriges Jübiläum |
| 1956 | Karl | Nobis | |
| 1957 | Heinrich | Rasche | |
| 1958 | Siegfried | Beuke | |
| 1959 | Bernie | Helms | |
| 1960 | Fritz | Greve | |
| 1961 | Anton | Meyer | |
| 1962 | Helmut | Sander | |
| 1963 | Richard | Beuke | |
| 1964 | Josef | Schreier | |
| 1965 | Ewald | Müller | 40 jähriges Jübiläum |
| 1966 | Albert | Wessels | |
| 1967 | Heinrich | Schwarze | |
| 1968 | Wilhelm | Nobis | |
| 1969 | Helmut | Horstmann | |
| 1970 | Friedrich | Nölker | |
| 1971 | Heinrich | Beuke | |
| 1972 | Walter | Horstmann | |
| 1973 | Fritz | Müller | |
| 1974 | Willi | Schütte | |
| 1975 | Fritz | Greve | 50 jähriges Jübiläum |
| 1976 | Johannes | Nordmann | |
| 1977 | Bernhard Arlt | Arlt | |
| 1978 | Albert | Horstmann | |
| 1979 | Karl-Heinz | Beuke | |
| 1980 | Hermann | Wilkens | |
| 1981 | Hans | Lührsen | |
| 1982 | Günter | Schütte | |
| 1983 | Ewald | Harzmeier | |
| 1984 | Hartmut | Bavendiek | |
| 1985 | Reiner | Schütte | |
| 1986 | Dieter | Horstmann | |
| 1987 | Alfred | Schütte | |
| 1988 | Erhard | Thies | |
| 1989 | Fritz | Schütte jun. | |
| 1990 | / | Republik | |
| 1991 | Heinrich | Stüttelberg | |
| 1992 | Manfred | Schütte | |
| 1993 | Bernhard | Hinrichs | |
| 1994 | Anja | Stüttelberg | Erste Königin |
| 1995 | Rolf | Heye | |
| 1996 | Friedel | Schütte | |
| 1997 | Franz | Jürgens | |
| 1998 | Helmut | Beuke | |
| 1999 | Hartmut | Pelger | |
| 2000 | Reinhard | Wessels | 75 jähriges Jübiläum |
| 2001 | Heiner | Schlake | |
| 2002 | Lammert | Ubben | |
| 2003 | Jens | Jürgens | Königschuss letztmalig an Himmelfahrt * |
| 2003 – 2004 | Gabi | Schütte | NEU: Königsschuß am Schützenfest-Sonntag * |
| 2004 – 2005 | Hubert | Tegge | |
| 2005 – 2006 | Edeltraud | Schlake | |
| 2006 – 2007 | Reiner | Schütte | |
| 2007 – 2008 | Josef | Peuker | |
| 2008 – 2009 | Ludwig | Schmidt | |
| 2009 – 2010 | Ralf | Hanschen | |
| 2010 – 2011 | Kurt | Beuke | |
| 2011 – 2012 | Tanja | Landwehr | |
| 2012 – 2013 | Karl-Heinz | Maruschewski | |
| 2013 – 2014 | Andreas | Meyer | |
| 2014 – 2015 | Peter | Schütte | 90 jähriges Jübiläum |
| 2015 – 2016 | Max | Beuke | |
| 2016 – 2017 | Ralf | Landwehr | |
| 2017 – 2018 | Lars | Jürgens | |
| 2018 – 2019 | Marco | Ebenthal | |
| 2019 – 2022 | Marco | Wessels | |
| 2020 | / | „Corona-Pause“ | |
| 2021 | / | „Corona-Pause“ | |
| 2022 – 2023 | Dieter | Horstmann | |
| 2023 – 2024 | Tim | Jürgens | |
| 2024 – 2025 | Andreas | Woisch | 100 jähriges Jübiläum |
| 2025 – 2026 | Alexandra | Jürgens |
* Bis 2003 wurde der König/in an Himmelfahrt vor dem Schützenfest ausgeschossen. Seit 2003 wird der König/in am Schützenfest-Sonntag ausgeschossen, daher ist „sein“ Fest im Jahr drauf.